Öztiryakiler 4 GUD-W Model Alttan Motorlu Döner Ocağı, Gazlı
0,00 TL
0,00 TL + KDV
| Ürün Kodu | 8859.0GUD4.W0 |
| * Alttan motorludur * Ermniyet ventillidir * Alt tabla ısıtıcılıdır * CE belgelidir * Gövdenin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür * Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır. * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
|
| Volt (Monofaz/Trifaz) | |
| Ürün Markası | |
| Hacim (m³) | 0,3700 |
| Tercihli Aks. Adedi | 3 |
| Tercihli Aksesuar | * Yan ısı yönlendirme sacı (sağ/sol) *Manuel şiş çevirme aparatı *Döner ocağı et hazırlama aparatı |
| Tip | Gazlı |
| LPG Gaz giriş çapı | 1/2' |
| Standard Aks. Adedi | 7 |
| Standart Aksesuar | *Şiş *Ayna *Ayna pimi *Kelebek gövde tutma kulpu * Destek profili *Yedek enjektör *Propan rekoru |
| Model | 4GUD-W |
| Net Ağırlık | 33 |
| Paket Ebatları (mm) Boy | 920 |
| Paket Ebatları (mm) En | 550 |
| Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 600 |
| Paket Hacmi (m³) | 0,3000 |
| Paket içi ürün adedi | 1 |
| Gaz Tipi-Doğal gaz | NPG |
| Gaz Tüketimi LPG (Kg/h) | 1,0230 |
| Boy (mm) | 650 |
| En (mm) | 530 |
| Yükseklik (mm) | 1.070 |
| Elektrik gücü (kW) | 0,0037 |
| Gaz Gücü - LPG (kW) | 13 |
*Teknik Özellikler ve İçerik Üretici firmanın yayınladığı bilgilerdir.
Ürün Özellikleri
Çalışma Şekli
:
Doğalgazlı,LPG
Motor Türü
:
Alttan
Radyan Sayısı
:
4
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!